Farbe
| Farbe | Pantone | CMYK | RGB/Hex | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 871 | 25/30/60/5 | - #B18B3F |
|
| Pinot Noir | 188 | 9/100/64/48 | - #4B101E |
|
| Pinot Noir klar Zündhölzli |
202 | – | - #862633 |
|
| Crand Cru | – | – | - #17182F |
|
| Pinot Gris | – | – | - #CDB38C |
|
| Sauvignon Blanc | – | – | - #305035 |
|
| Completer | – | – | - #4D3C33 |
|
| Gianini | – | – | - #CEC8BB |
|
| Marc | – | – | - #1F1F1F |
|
| Weinbrand | – | – | - #963214 |
|
| Hintergrund | 468 mit 25 % Deckkraft |
6/13/41/4 mit 25 % Deckkraft |
- #fdfbf9 |